Vai al menu di navigazione.Vai al contenuto principale.Vai al footer.
Tassi di assenza trimestrali personale dipendente
Fonte: Risorse Umane
Data ultimo aggiornamento: 23 Luglio 2021
ASSENZE RILEVATE NELL’ANNO 2021
1.ASSENZE PRIMO TRIMESTRE 2021
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
2.ASSENZE SECONDO TRIMESTRE 2021
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
ASSENZE RILEVATE NELL’ANNO 2020
1.ASSENZE PRIMO TRIMESTRE 2020
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
2.ASSENZE SECONDO TRIMESTRE 2020
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
3.ASSENZE TERZO TRIMESTRE 2020
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
3.ASSENZE QUARTO TRIMESTRE 2020
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
1.ASSENZE DI GENNAIO 2019
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
2.ASSENZE DI FEBBRAIO 2019
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
3.ASSENZE DI MARZO 2019
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
4. ASSENZE SECONDO TRIMESTRE 2019
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
5. ASSENZE TERZO TRIMESTRE 2019
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
6. ASSENZE QUARTO TRIMESTRE 2019
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
1.ASSENZE DI GENNAIO 2018
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
2.ASSENZE DI FEBBRAIO 2018
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
3.ASSENZE DI MARZO 2018
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
4.ASSENZE DI APRILE 2018
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
5.ASSENZE DI MAGGIO 2018
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
6.ASSENZE DI GIUGNO 2018
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
7.ASSENZE DI LUGLIO 2018
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
8.ASSENZE DI AGOSTO 2018
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
9.ASSENZE DI SETTEMBRE 2018
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
10.ASSENZE DI OTTOBRE 2018
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
11.ASSENZE DI NOVEMBRE 2018
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
12.ASSENZE DI DICEMBRE 2018
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
ASSENZE RILEVATE NEL MESE DI LUGLIO 2017
CODICE | DESCRIZIONE GIUSTIFICATIVO DI ASSENZA | ORE | % SU ASSENZE | % SU TOTOTALE |
---|---|---|---|---|
200 | Banca ore fruite | 140,72 | 11,59 | 3,03 |
CONMAT | Congedo matrimoniale | 43,20 | 3,56 | 0,93 |
DONSAN | Donazione sangue | 7,20 | 0,59 | 0,16 |
FERIE | Ferie godute | 677,63 | 55,80 | 14,61 |
MATERF | Maternità facoltativa | 115,20 | 9,49 | 2,48 |
MATFO | Maternità facoltativa ad ore | 31,50 | 2,59 | 0,68 |
MATERO | Maternità obbligatorira | 115,20 | 9,49 | 2,48 |
70 | Permesso visita medica | 16,20 | 1,33 | 0,35 |
ROL | Riduzione orario di lavoro | 67,52 | 5,56 | 1,46 |
Totale ore di assenza | 1.214,37 | 100,00 | 26,18 |
ASSENZE RILEVATE NEL MESE DI AGOSTO 2017
CODICE | DESCRIZIONE GIUSTIFICATIVO DI ASSENZA | ORE | % SU ASSENZE | % SU TOTOTALE |
---|---|---|---|---|
200 | Banca ore fruite | 116,10 | 3,00 | 1,87 |
FERIE | Ferie godute | 3.003,70 | 77,73 | 48,36 |
MALATT | Malattia | 258,98 | 6,70 | 4,17 |
MATERF | Maternità facoltativa | 158,40 | 4,10 | 2,55 |
MATFO | Maternità facoltativa ad ore | 76,00 | 1,97 | 1,22 |
MATERO | Maternità obbligatorira | 158,40 | 4,10 | 2,55 |
70 | Permesso visita medica | 6,93 | 0,18 | 0,11 |
ROL | Riduzione orario di lavoro | 85,57 | 2,21 | 1,38 |
Totale ore di assenza | 3.864,08 | 100,00 | 62,21 |
ASSENZE RILEVATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2017
CODICE | DESCRIZIONE GIUSTIFICATIVO DI ASSENZA | ORE | % SU ASSENZE | % SU TOTOTALE |
---|---|---|---|---|
200 | Banca ore fruite | 75,68 | 10,99 | 1,20 |
FERIE | Ferie godute | 198,77 | 28,86 | 3,16 |
MALATT | Malattia | 21,60 | 3,14 | 0,34 |
MATERF | Maternità facoltativa | 79,20 | 11,50 | 1,26 |
MATFO | Maternità facoltativa ad ore | 80,80 | 11,73 | 1,28 |
MATERO | Maternità obbligatorira | 122,40 | 17,77 | 1,95 |
PERALL | Permesso allattamento | 20,00 | 2,90 | 0,32 |
70 | Permesso visita medica | 11,98 | 1,74 | 0,19 |
ROL | Riduzione orario di lavoro | 78,40 | 11,38 | 1,25 |
Totale ore di assenza | 688,83 | 100,00 | 10,95 |
ASSENZE RILEVATE NEL MESE DI OTTOBRE 2017
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
ASSENZE RILEVATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2017
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC
ASSENZE RILEVATE NEL MESE DI DICEMBRE 2017
TASSI DI ASSENZA SCARICA DOC