Consiglio di Amministrazione
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2020 / 2022
| CARICA | NOMINATIVO | CV | MODULO A – Informazioni | MODULO B | MODULO UNICO | MODULO D – Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità | COMPENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Lorenzo Becattini | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | € 30.000 annui omnicomprensivi | |
| Vice Presidente | Tamara Ermini | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | € 12.000 annui omnicomprensivi | |
| Consigliere | Giancarlo Carniani | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | € 12.000 annui omnicomprensivi | ||
| Consigliere | Claudio Bianchi | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | € 12.000 annui omnicomprensivi | ||
| Consigliere | Carlotta Ferrari | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | € 12.000 annui omnicomprensivi |
A norma dello Statuto approvato in data 25 luglio 2017 al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di cui agli artt. 10 – 11 – 12 – 12bis – 13 – 14
(data aggiornamento: 30/01/2021)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2017 / 2019
| CARICA | NOMINATIVO | CV | MODULO A – Informazioni | MODULO UNICO | MODULO D – Dichiarazione inconferibilità e incompatibilità | COMPENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | Leonardo Bassilichi | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | € 30.000 annui omnicomprensivi |
| SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | |||
| Consigliere | Ivano Bencini | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | € 12.000 annui omnicomprensivi |
| SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | ||||
| Consigliere | Leonardo Cianchi DIMESSOSI IN DATA 15/10/2018 | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | € 12.000 annui omnicomprensivi
|
| Consigliere | Carlotta Ferrari | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | € 12.000 annui omnicomprensivi |
| SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | € 12.000 annui omnicomprensivi | ||
| Consigliere | Tamara Ermini | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | € 12.000 annui omnicomprensivi |
| SCARICA PDF | SCARICA PDF | SCARICA PDF | € 12.000 annui omnicomprensivi |
A norma dello Statuto approvato in data 25 luglio 2017 al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di cui agli artt. 10 – 11 – 12 – 12bis – 13 – 14
Fonte: Direzione Presidente e Segreteria Generale
Data ultimo aggiornamento: 20 Ottobre 2018